| 十干十二支 | 読み | 天中殺(空亡) | 十二大従星 | 十二運 | 動物占い | フラワー | ゲッターズ | |
| 1Neko🐈 | 甲子 | きのえね | 戌亥天中殺 | 天恍星 | 沐浴 | チータ | ウメ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) |
| 2Neko🐈 | 乙丑 | きのとうし | 天堂星 | 衰 | たぬき | ヒトリシズカ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 3Neko🐈 | 丙寅 | ひのえとら | 天貴星 | 長生 | 猿 | ヒマワリ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 4Neko🐈 | 丁卯 | ひのとう | 天胡星 | 病 | コアラ | キキョウ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 5Neko🐈 | 戊辰 | つちのえたつ | 天南星 | 冠帯 | 黒ひょう | ハナミズキ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 6Neko🐈 | 己巳 | つちのとみ | 天将星 | 帝旺 | トラ | フヨウ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 7Neko🐈 | 庚午 | かのえうま | 天恍星 | 沐浴 | チータ | ケシ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 8Neko🐈 | 辛未 | かのとひつじ | 天堂星 | 衰 | たぬき | バラ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 9Neko🐈 | 壬申 | みずのえさる | 天貴星 | 長生 | 猿 | アヤメ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 10Neko🐈 | 癸酉 | みずのととり | 天胡星 | 病 | コアラ | カスミソウ | 羅針盤(偶数は金 奇数は銀) | |
| 11Neko🐈 | 甲戌 | きのえいぬ | 申酉天中殺 | 天印星 | 養 | こじか | さざんか | インディアン(偶数は金 奇数は銀) |
| 12Neko🐈 | 乙亥 | きのとい | 天極星 | 死 | ゾウ | テッセン | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 13Neko🐈 | 丙子 | ひのえね | 天報星 | 胎 | オオカミ | アマリリス | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 14Neko🐈 | 丁丑 | ひのとうし | 天庫星 | 墓 | ひつじ | シャクヤク | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 15Neko🐈 | 戊寅 | つちのえとら | 天貴星 | 長生 | 猿 | タイサンボク | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 16Neko🐈 | 己卯 | つちのとう | 天胡星 | 病 | コアラ | カーネーション | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 17Neko🐈 | 庚辰 | かのえたつ | 天印星 | 養 | こじか | カラタチ | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 18Neko🐈 | 辛巳 | かのとみ | 天極星 | 死 | ゾウ | カトレア | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 19Neko🐈 | 壬午 | みずのえうま | 天報星 | 傷官 | オオカミ | ラベンダー | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 20Neko🐈 | 癸未 | みずのとひつじ | 天庫星 | 墓 | ひつじ | ハギ | インディアン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 十干十二支 | 読み | 天中殺(空亡) | 十二大従星 | 十二運 | 動物占い | フラワー | ゲッターズ | |
| 21Neko🐈 | 甲申 | きのえさる | 午未天中殺 | 天馳星 | 絶 | ペガサス | 金木犀 | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) |
| 22Neko🐈 | 乙酉 | きのととり | 天馳星 | 絶 | ペガサス | ツユクサ | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 23Neko🐈 | 丙戌 | ひのえいぬ | 天庫星 | 墓 | ひつじ | クンシラン | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 24Neko🐈 | 丁亥 | ひのとい | 天報星 | 傷官 | オオカミ | ミヤコワスレ | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 25Neko🐈 | 戊子 | つちのえね | 天報星 | 胎 | オオカミ | ツバキ | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 26Neko🐈 | 己丑 | つちのとうし | 天庫星 | 墓 | ひつじ | ジンチョウゲ | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 27Neko🐈 | 庚寅 | かのえとら | 天馳星 | 絶 | ペガサス | カイガラソウ | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 28Neko🐈 | 辛卯 | かのとう | 天馳星 | 絶 | ペガサス | グラジオラス | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 29Neko🐈 | 壬辰 | みずのえたつ | 天庫星 | 墓 | ひつじ | カラー | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 30Neko🐈 | 癸巳 | みずのとみ | 天報星 | 胎 | オオカミ | アジサイ | 鳳凰(偶数は金 奇数は銀) | |
| 31Neko🐈 | 甲午 | きのえうま | 辰巳天中殺 | 天極星 | 死 | ゾウ | モクレン | 時計(偶数は金 奇数は銀) |
| 32Neko🐈 | 乙未 | きのとひつじ | 天印星 | 養 | こじか | アサガオ | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 33Neko🐈 | 丙申 | ひのえさる | 天胡星 | 病 | コアラ | ダリア | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 34Neko🐈 | 丁酉 | ひのととり | 天貴星 | 長生 | 猿 | クチナシ | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 35Neko🐈 | 戊戌 | つちのえいぬ | 天庫星 | 墓 | ひつじ | シャクナゲ | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 36Neko🐈 | 己亥 | つちのとい | 天報星 | 胎 | オオカミ | ホウセンカ | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 37Neko🐈 | 庚子 | かのえね | 天極星 | 死 | ゾウ | シャコバサボテン | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 38Neko🐈 | 辛丑 | かのとうし | 天印星 | 正官 | こじか | シクラメン | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 39Neko🐈 | 壬寅 | みずのえとら | 天胡星 | 病 | コアラ | スイセン | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 40Neko🐈 | 癸卯 | みずのとう | 天貴星 | 長生 | 猿 | ヒヤシンス | 時計(偶数は金 奇数は銀) | |
| 十干十二支 | 読み | 天中殺(空亡) | 十二大従星 | 十二運 | 動物占い | フラワー | ゲッターズ | |
| 41Neko🐈 | 甲辰 | きのえたつ | 寅卯天中殺 | 天堂星 | 衰 | たぬき | ライラック | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) |
| 42Neko🐈 | 乙巳 | きのとみ | 天恍星 | 沐浴 | チータ | リンドウ | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 43Neko🐈 | 丙午 | ひのえうま | 天将星 | 帝旺 | トラ | カンナ | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 44Neko🐈 | 丁未 | ひのとひつじ | 天南星 | 冠帯 | 黒ひょう | ベゴニア | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 45Neko🐈 | 戊申 | つちのえさる | 天胡星 | 食神 | コアラ | キリ | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 46Neko🐈 | 己酉 | つちのととり | 天貴星 | 長生 | 猿 | コスモス | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 47Neko🐈 | 庚戌 | かのえいぬ | 天堂星 | 衰 | たぬき | アザミ | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 48Neko🐈 | 辛亥 | かのとい | 天恍星 | 沐浴 | チータ | コチョウラン | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 49Neko🐈 | 壬子 | みずのえね | 天将星 | 比肩 | トラ | ハマナス | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 50Neko🐈 | 癸丑 | みずのとうし | 天南星 | 冠帯 | 黒ひょう | シダレウメ | カメレオン(偶数は金 奇数は銀) | |
| 51Neko🐈 | 甲寅 | きのえとら | 子丑天中殺 | 天禄星 | 建禄 | ライオン | サクラ | イルカ(偶数は金 奇数は銀) |
| 52Neko🐈 | 乙卯 | きのとう | 天禄星 | 建禄 | ライオン | タンポポ | イルカ(偶数は金 奇数は銀) | |
| 53Neko🐈 | 丙辰 | ひのえたつ | 天南星 | 冠帯 | 黒ひょう | チューリップ | イルカ(偶数は金 奇数は銀) | |
| 54Neko🐈 | 丁巳 | ひのとみ | 天将星 | 帝旺 | トラ | ユリ | イルカ(偶数は金 奇数は銀) | |
| 55Neko🐈 | 戊午 | つちのえうま | 天将星 | 帝旺 | トラ | ボタン | イルカ(偶数は金 奇数は銀) | |
| 56Neko🐈 | 己未 | つちのとひつじ | 天南星 | 冠帯 | 黒ひょう | センニチソウ | イルカ(偶数は金 奇数は銀) | |
| 57Neko🐈 | 庚申 | かのえさる | 天禄星 | 建禄 | ライオン | ゴクラクチョウカ | イルカ(偶数は金 奇数は銀) | |
| 58Neko🐈 | 辛酉 | かのととり | 天禄星 | 建禄 | ライオン | シンピジューム | イルカ(偶数は金 奇数は銀) | |
| 59Neko🐈 | 壬戌 | みずのえいぬ | 天南星 | 冠帯 | 黒ひょう | アンスリウム | イルカ(偶数は金 奇数は銀) | |
| 60Neko🐈 | 癸亥 | みずのとい | 天将星 | 帝旺 | トラ | ハス | イルカ(偶数は金 奇数は銀)
|
ねこナンバー占い
60干支

コメント